Année | de 60 à 64 ans | de 65 à 74 ans | de 75 à 84 ans | 85 ans ou plus |
---|---|---|---|---|
p : données provisoires Champ : France métropolitaine. Source : Insee, bilan démographique. |
||||
1946 | 1 998 090 | 3 060 305 | 1 218 095 | 161 603 |
1950 | 2 036 667 | 3 162 407 | 1 364 113 | 200 588 |
1955 | 2 042 728 | 3 223 888 | 1 542 123 | 230 648 |
1960 | 2 316 151 | 3 326 418 | 1 671 145 | 290 353 |
1965 | 2 619 511 | 3 674 462 | 1 810 591 | 360 786 |
1970 | 2 636 052 | 4 117 873 | 1 932 640 | 423 099 |
1975 | 2 622 954 | 4 392 931 | 2 158 695 | 497 727 |
1980 | 1 616 609 | 4 462 424 | 2 511 248 | 567 366 |
1985 | 2 914 316 | 3 591 793 | 2 775 768 | 684 368 |
1990 | 2 892 072 | 4 033 096 | 2 963 935 | 874 483 |
1995 | 2 912 957 | 5 150 977 | 2 456 267 | 1 079 252 |
2000 | 2 708 667 | 5 175 099 | 2 976 630 | 1 267 235 |
2001 | 2 667 965 | 5 159 031 | 3 150 310 | 1 226 299 |
2002 | 2 601 788 | 5 146 146 | 3 346 553 | 1 162 846 |
2003 | 2 594 046 | 5 129 054 | 3 521 348 | 1 112 227 |
2004 p | 2 625 170 | 5 103 905 | 3 672 461 | 1 074 037 |
2005 p | 2 663 738 | 5 082 871 | 3 798 921 | 1 086 589 |
2006 p | 2 737 930 | 5 008 449 | 3 829 168 | 1 197 737 |
Chiffres clés de maisons de retraite